2016年度図書館ガイダンス実施統計
日付 時限 学年(科目名) 担当教員 開講学部
(研究科)
開講学科 人数 図書館
利用案内
館内
ツアー
OPACの
使い方
文献の
種類と
特徴
文献の
出典明示
について
雑誌の
見方
データ
ベースの
使い方
新聞記事
の探し方
法令・判例
の探し方
業界・
企業研究
の方法
その他   1年 2年 3年 4年 5年 6年 大学院 学部別合計
4月11日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 100                   人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月12日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 103                   経済学部 225 13 42 3 14 1 21 2 302 19
4月12日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 大竹一男 薬学 薬学 101                   現代政策学部 217 13 225 11 56 5 37 4 535 33
4月13日 1限 1年(企業マネジメント入門) 持丸邦子 経営 マネジメント総合 112                     経営学部 687 21 228 11 181 9 50 3 1,146 44
4月18日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 古旗賢二 薬学 薬科学 77                 理学部 85 4 0 0 0 0 0 0 85 4
4月18日 4限 1年(化学基礎T) 橋本雅司 理学 化学 22                 薬学部 497 6 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 524 7
4月19日 2限 4年(政策ゼミナールU) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 8             短期大学 13 1 0 0 13 1
4月20日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 19                 別科 15 1 15 1
4月20日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 16             経営学研究科 4 2 4 2
4月22日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 18                 学年別合計 1,739 59 495 25 251 15 135 10 0 0 0 0 4 2 2,624 111
4月22日 2限 3年(政策ゼミナールT) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 8            
4月23日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 冨貴島明 経済 経済 18                
4月25日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 佐藤一郎 現代政策 社会経済システム 20                
4月25日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 坂田知巳、橋本雅司 理学 化学 21                
4月27日 1限 1年(企業マネジメント入門) 持丸邦子 経営 マネジメント総合 74                    
4月27日 2限 3年(国際経営論T) 持丸邦子 経営 マネジメント総合 25                    
4月28日 1限 3年(政策ゼミナールT) 鈴木尚人 現代政策 社会経済システム 11              
4月28日 2限 3年(政策ゼミナールT) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 14            
5月6日 1限 2年(経営学T) 持丸邦子 現代政策 社会経済システム 81                    
5月9日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 真野博、松本明世 薬学 医療栄養 59                    
5月9日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 宇和田貴之、橋本雅司 理学 化学 21                
5月11日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 16            
5月11日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 19                
5月12日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 10                
5月13日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 坂本俊輔 経済 経済 22                
5月13日 2限 4年(ゼミナールU) 浅原知恵 経済 経済 13            
5月16日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 真野博、松本明世 薬学 医療栄養 57                    
5月16日 4限 1年(化学基礎セミナーT) 石黒直哉、橋本雅司 理学 化学 21                
5月17日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 渡辺博子 現代政策 社会経済システム 15                
5月18日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 18                
5月18日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 冨貴島明 経済 経済 6            
5月19日 2限 2年(ソフォモアセミナー)  于洋 現代政策 社会経済システム 18            
5月20日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 小林哲也 経済 経済 19                
5月20日 2限 4年(ゼミナールU) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 15            
5月23日 3限 2年(基礎ゼミU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 18              
5月24日 1限 1年(日本文化論特殊講義VA) 庭田文近 別科   15                
5月25日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 18                
5月25日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 16              
5月26日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 上山邦雄 経済 経済 21                
5月26日 4限 1年(フレッシュマンセミナー) 大薗陽子 現代政策 社会経済システム 17                
5月27日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 玉城逸彦 経済 経済 21                
5月28日 2限 4年(政策ゼミナールU) 望陀芙美子 現代政策 社会経済システム 4              
6月1日 1限 1年(基礎ゼミT) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 27                
6月1日 2限 2年(基礎ゼミU) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 20              
6月1日 4限 3年(政策ゼミナールT) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 10            
6月3日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 于洋 現代政策 社会経済システム 18                
6月3日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 24            
6月6日 1限 1年(基礎ゼミT) 坂上順子 経営 マネジメント総合 25                
6月6日 2限 1年(基礎ゼミT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 25                
6月7日 2限 1年(基礎ゼミT) 小野正人 経営 マネジメント総合 26                
6月7日 4限 1年(基礎ゼミT) 林青蓉 経営 マネジメント総合 21                
6月8日 1限 1年(基礎ゼミT) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 29                
6月8日 2限 1年(基礎ゼミT) 上村聖 経営 マネジメント総合 18                
6月9日 1限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 24                
6月10日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 飯尾唯紀 現代政策 社会経済システム 17                
6月10日 2限 1年(基礎ゼミT) 木内正光 経営 マネジメント総合 19                
6月13日 2限 2年(基礎ゼミU) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 18            
6月13日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 栗田るみ子 経営 マネジメント総合 24              
6月13日 4限 3年(ゼミナールT) 木内正光、栗田るみ子 経営 マネジメント総合 31              
6月15日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 勝浦信幸 経済 経済 23                
6月15日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 勝浦信幸 経済 経済 21            
6月16日 2限 1年(基礎ゼミT) 若林俊英 経営 マネジメント総合 25                
6月17日 1限 4年(ゼミナールU) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 11            
6月17日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 飯尾唯紀 現代政策 社会経済システム 18            
6月20日 3限 2年(ソフォモアセミナー) 木内正光 経営 マネジメント総合 24            
6月21日 1限 1年(基礎ゼミT) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 24                
6月21日 2限 2年(基礎ゼミU) 千葉佳裕 経営 マネジメント総合 20            
6月22日 2限 1年(基礎ゼミT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 20                
6月22日 3限 大学院1年(演習T) 塚本成美 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
3                
6月22日 4限 2年(ソフォモアセミナー) 塚本成美 経営 マネジメント総合 21            
6月24日 2限 1年(基礎ゼミT) 石井龍太 経営 マネジメント総合 22                
6月24日 3限 3年(ゼミナールT) 高橋欣也 経営 マネジメント総合 23              
6月27日 1限 1年(基礎ゼミT) 柳下正和 経営 マネジメント総合 20                
6月28日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 佐藤純訟 現代政策 社会経済システム 12            
6月30日 3限 3年(ゼミナールT) 山口理恵子 経営 マネジメント総合 10            
7月1日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) ベルタラ二チュ・ボシティアン 現代政策 社会経済システム 16                
7月2日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 神崎直美 経済 経済 2                
7月4日 2限 2年(政治学T) ベルタラ二チュ・ボシティアン 現代政策 社会経済システム 12            
7月5日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 20                
7月6日 3限 1年(エネルギーの物理) 伊藤陽 経済 経済 5          
7月8日 2限 1年(基礎ゼミ) 杵渕友子 短大 ビジネス総合 13                
7月8日 4限 大学院1年 上村聖 経営 ビジネスイノベーション
専攻 
1      
7月12日 1限 1年(基礎ゼミT) 平塚潤 経営 マネジメント総合 21                
7月12日 3限 1年(フレッシュマンセミナー) 浅原知恵 経済 経済 21                  
7月13日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 神崎直美 経済 経済 15            
7月19日 2限 2年(基礎ゼミU) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 23              
7月19日 4限 4年(ゼミナールU) 小山修平 経済 経済 8          
7月20日 2限 2年(基礎ゼミU) 辻智佐子 経営 マネジメント総合 17            
7月22日 1限 4年(政策ゼミナールU) 庭田文近 現代政策 社会経済システム 10          
7月27日 1限 3年(ゼミナールT) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 19            
9月30日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 14          
9月30日 2限 3年(ゼミナールT) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 7            
10月5日 2限 1年(基礎ゼミT) 櫛部静二 経営 マネジメント総合 16                
10月15日 3限 3年(ゼミナールT) 神崎直美 経済 経済 14          
10月19日 2限 2年(ソフォモア) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 21          
10月20日 2限 3年(ゼミナールT) 長澤淑恵 経営 マネジメント総合 18            
10月21日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 庄司啓一 経済 経済 18                
10月26日 1限 1年(企業マネジメント入門) 持丸邦子 経営 マネジメント総合 90                    
10月27日 2限 2年(ソフォモア) 松野民雄 現代政策 社会経済システム 9            
10月28日 2限 3年(ゼミナールT) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 16            
11月14日 2限 1年(フレッシュマンセミナー) 新井浅浩 経営 マネジメント総合 27            
11月16日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 西川由比子 経済 経済 17              
12月2日 2限 4年(ゼミナールU) 塚本成美 経営 マネジメント総合 20                
12月15日 1限 1年(基礎ゼミT) 塚本成美 経営 マネジメント総合 22              
12月15日 2限 3年(政策ゼミナールT) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 13          
12月19日 2限 4年(ゼミナールU) 木内正光 経営 マネジメント総合 19          
12月19日 3限 2年(ソフォモア) 木内正光 経営 マネジメント総合 22          
12月19日 4限 3年(ゼミナールT) 木内正光 経営 マネジメント総合 15              
12月20日 1限 1年(フレッシュマンセミナー) 佐藤一郎 現代政策 社会経済システム 19            
1月25日 2限 2年(ソフォモアセミナー) 真殿仁美 現代政策 社会経済システム 17          
2月20日 2限 4年(皮膚生理学研究室) 徳留嘉寛 薬学 薬科学 27                    
合計受講者数 2,624
データベース講習会
日付 時限 参加者 人数 内容
5月23日 4 学部生(経営、現代政策、数学、化学、薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科 経済学研究科) 28 レポートのための新聞記事・企業情報活用「日経テレコン講習会」
6月30日 4 学部生(経営) 大学院生(薬学研究科 経済学研究科) 11 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会
8月22,23,26日 3 学部生(薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科) 36 薬学部研究室向けデータベースガイダンス
9月28日 5 学部生(薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科)、教員 15 メディカルオンライン講習会
10月21日 4 学部生(経済、経営)、健康市民大学生 10 図書館・就職課共催「就活向け日経テレコン講習会」
11月25日 3 学部生(薬学、薬科学) 31 化学科・薬学部向け「卒業研究・実習のためのJDreamV講習会」
12月14日 3 学部生(薬学)、健康市民大学生 5 レポート作成・卒業研究に使える「医中誌Web講習会」
2月21日 3 大学院生(薬学研究科)、教員(化学、薬学部、短大) 10 教員・院生向け「EndNote利用講習会」
3月8日 2, 3 学部生(化学)、大学院生(理学研究科)、教員(化学) 82 化学科学生のためのSciFinder講習会
3月8日 4 学部生(薬学部)、大学院生(薬学研究科)、教員(薬学部) 35 薬学部学生のためのSciFinder講習会
合計受講者数 263  
講演会
日付 時限 参加者 人数 内容
6月28日 5 学部生(化学)、大学院生(経営学研究科、薬学研究科)、教職員 62 図書館主催講演会「知っておこう著作権2016」
12月7日 3 学部生(経済、経営、現代政策、数学、薬学、薬科学)、大学院生(経済学研究科、経営学研究科)、
健康市民大学生、教職員
144 図書館主催講演会「知っておこう著作権2016 Part.2」
2月28日 4 学部生(薬学、薬科学)、大学院生(薬学研究科)、教員(現代政策、数学、薬学部) 87 英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい論文とは?」
合計参加者数 293  
上映会
日付 時限 参加者 人数 内容
4月20-27日 5 全学学生(希望者) 42 図書館・就職課共催 DVD上映会「面接対策・就活ドキュメント」
7月11日,
13-14日
東京紀尾井町キャンパス所属学生(希望者) 40 図書館・就職課共催 DVD上映会「面接対策」
12月13-16日 5 全学学生(希望者) 16 図書館・就職課共催 DVD上映会「インターンシップ・企業研究」
12月14日 4 東京紀尾井町キャンパス所属学生(希望者) 4 図書館・就職課共催 DVD上映会「企業研究+データベース講習会」
合計参加者数 102