2013年度図書館ガイダンス実施統計
日付 時限 参加者 学部 学科 人数 図書館
利用案内
館内
ツアー
OPACの使い方 文献の
種類と
特徴
文献の
出典明示
について
雑誌の
見方
データ
ベースの
使い方
新聞記事の探し方 統計資料の探し方 その他 学部 1年 2年 3年 4年  5年  6年  大学院生 学部別合計
担当教員 学年 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月4日 3 西川由比子 経済政策専攻1年 経済 経済学科研究科 14         経済学部 195 13 57 6 12 1 19 2 14 1 297 23
4月9日 1 一色恭徳、
野部浩司
1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 119                 現代政策学部 231 15 192 12 23 2 0 0 446 29
4月9日 3 一色恭徳、
野部浩司
1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 126                 経営学部 694 18 186 8 294 10 47 3 27 1 1,248 40
4月12日 1 杉野雅浩 5年 薬学 薬学 10                   理学部 106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 106 3
4月12日 2 福島和伸 1年(大学院) 経営 ビジネス総合 27             薬学部 561 6 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 571 7
4月15日 4 橋本まさし 1年(化学基礎T) 理学 化学 37                 短期大学 28 2 0 0 28 2
4月16日 1 一色恭徳、
野部浩司
1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 123                 別科 0 0 0 0
4月17日 3 誉清輝 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 44                 学年別合計 1,815 57 435 26 329 13 66 5 10 1 0 0 41 2 2,696 104
4月18日 4 石井雅章 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14                
4月19日 1 持丸邦子 2年(経営学T) 現代政策 社会経済システム 52                  
4月22日 2 木内正光、
栗田るみ子
4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 29          
4月22日 3 木内正光、
栗田るみ子
2年(ソフォモア) 経営 マネジメント総合 57              
4月22日 4 橋本まさし 1年(化学基礎T) 理学 化学 38                
4月23日 2 古旗賢二 1年(フレッシュマン) 薬学 薬科学 71                
4月23日 3 佐藤純訟 3年(政策ゼミナールT) 現代政策 社会経済システム 17              
4月24日 1 松野民雄 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 16                
4月24日 2 持丸邦子 3、4年(国際経営論) 経営 マネジメント総合 70                  
4月25日 1 佐藤純訟 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 19                
4月25日 4 石川正子 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16                
4月26日 1 庭田文近 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14                
4月26日 2 持丸邦子 3、4年(経営管理論T) 経営 マネジメント総合 49                  
4月26日 3 森平直子 4年(ゼミナールU) 経済 経済 7        
4月26日 4 高橋欣也 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 15          
4月30日 2 佐藤純訟 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 11            
4月30日 3 大水善寛 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18                
5月1日 1 西川由比子 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18            
5月1日 2 冨貴島明 2年(ソフォモア) 経済 経済 3                
5月8日 1 勝浦信幸 1年(フレッシュマン) 経済 経済 4            
5月8日 2 倉成正和 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16                
5月8日 3 辻智佐子 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29                
5月9日 2 庭田文近 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 13            
5月9日 3 于洋 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 17              
5月10日 1 于洋 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16                
5月10日 2 勝浦信幸 2年(ソフォモア) 経済 経済 3            
5月10日 3 大水善寛 2年(ソフォモア) 経済 経済 20              
5月11日 1 冨貴島明 1年(フレッシュマン) 経済 経済 6                
5月13日 1 真野博
松本明世
1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 62                
5月13日 3 吉田真広 3年(ゼミナールT) 経済 経済 12          
5月13日 4 橋本まさし 1年(フレッシュマン) 理学 化学 31                
5月14日 4 柳澤智美 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 13              
5月14日 1 柳澤智美 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16                
5月15日 1 持丸邦子 1年(企業マネジメント入門) 経営 マネジメント総合 153                  
5月15日 2 長澤淑恵 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 16                
5月16日 2 場勝義雄 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17                
5月16日 3 場勝義雄 2年(ソフォモア) 経済 経済 13            
5月17日 1 小林哲也 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18                
5月17日 2 高橋欣也 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 12          
5月20日 1 真野博
松本明世
1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 60                
5月20日 4 木内正光
栗田るみ子
3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 39              
5月21日 3 渡辺博子 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 17                
5月22日 2 真殿仁美 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 15                  
5月22日 3 真殿仁美 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 12            
5月23日 1 上山邦雄 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18                
5月23日 3 大島卓 4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 14          
5月23日 4 坂上順子 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 13              
5月24日 1 倉成正和 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 12              
5月24日 2 松野民雄 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 11          
5月24日 3 坂上順子 1年(フレッシュマン) 短大 ビジネス総合 14              
5月27日 3 新井浅浩 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 20                
5月29日 2 神崎直美 2年(ソフォモア) 経済 経済 14          
5月29日 3 坂上順子 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 25              
5月30日 4 大島卓 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 15                
5月31日 1 坂本俊輔 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18                
5月31日 2 飯尾唯紀 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 16            
5月31日 3 新井浅浩 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 23            
6月1日 2 平岡 規之 4年(ゼミナールU) 経済 経済 12              
6月3日 2 小野正人 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29                    
6月5日 2 末永啓一郎 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
6月6日 3 若林俊英 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 31                
6月7日 1 栗田るみ子 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 30                
6月10日 2 高橋欣也 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 30              
6月14日 1 木内正光 1年(フレッシュマン) 経営 マネジメント総合 25                
6月14日 2 望陀芙美子 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16              
6月17日 2 新井浅浩 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29                
6月19日 1 土江寛裕 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 14            
6月19日 2 土江寛裕 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 20              
6月19日 3 塚本成美 留学生 経営 マネジメント総合 3                
6月20日 1 塚本成美 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 28                
6月21日 1 松野民雄 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14                
6月21日 2 神崎直美 1年(フレッシュマン) 経済 経済 11              
6月21日 3 和田美知子 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 14                
6月24日 1 柳下正和 1年(フレッシュマン) 経営 マネジメント総合 26                
6月28日 1 長澤淑恵 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 23          
6月28日 2 玉城逸彦 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
7月5日 1 飯尾唯紀 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16                
7月8日 4 長澤淑恵 4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 4                
10月4日 1 松野民雄 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 10          
10月4日 2 松野民雄 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 6          
10月8日 1 平塚潤 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29                
10月9日 3 伊藤陽 2年(ソフォモア) 経済 ビジネス総合 4        
10月11日 3 新井浅浩 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 18        
10月15日 3 森平直子 1年(フレッシュマン) 経済 経済 14                
11月6日 1 持丸邦子 1年(企業マネジメント入門) 経営 マネジメント総合 129                  
11月6日 1 西川由比子 1年(フレッシュマン) 経済 経済 15                  
11月7日 1 塚本成美 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29            
11月8日 2 望陀芙美子 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 17          
11月18日 2 新井浅浩 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 25                    
11月25日 2 佐藤一郎 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 11        
11月28日 3 柳下正和 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 11                
11月28日 4 柳下正和 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 20              
12月5日 3 柳下正和 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 12            
12月9日 1 柳下正和 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 33                  
10月10日 1 霧島和孝 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 15              
3月5日 2 大前俊一 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 8            
合計受講者数 2,696  
データベース講習会
日付 時限 参加者 人数 内容
4月17日 4、5 化学科学生 78 化学科向けSciFinder講習会
6月19日 4 化学科・薬学部学生 30 化学科・薬学部向け、卒研・実習のためのJDreamV活用講座
6月21日 4 全学学生 23 レポートのための新聞記事活用講座 : 日経テレコン講習会
6月26日 4 薬学部学生 10 薬学部向け、医中誌WEB講習会
10月22日 4 全学学生 32 日経テレコンではじめよう!就職活動 : 日経テレコン講習会
12月11-17日 3、4 全学学生 3 少人数ガイダンス
1月10日 4 全学学生 17 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会
2月20日 4 全学教員、学生 64 論文作成支援ソフトEndNote X7を使った文献情報の効果的な活用方法
3月12日 3 薬学部学生 78 薬学部向け、SciFinder講習会
         
合計受講者数 335  
講演会
日付 時限 参加者 人数 内容
11月21日 4 全学学生 57 図書館主催講演会「岩波書店現役編集者が語る 編集の仕事:本が生まれるまで」
12月18日 4 全学学生 54
公開講座
日付 時限 参加者 人数 内容
3月15日 3 学内者、一般利用者 42 地域図書館合同公開講座 「暮らしに役立つ身近な経済・経営」
10月10日 2 坂戸図書館利用者 17 坂戸市立図書館・城西大学水田記念図書館共催 図書館活用講座
上映会
日付 時限 参加者 人数 内容
6月3日-14日 4 全学学生 81 就職課共催図書館上映会 : 就職活動のすべて
10月21-22,24日 4 全学学生 55 就職課共催図書館上映会 : はじめよう就職活動!
1月16日 1,2 全学学生 71 現代政策学部・大薗陽子先生共催 就職活動上映会
1月17日 1 全学学生 20
その他
日付 時限 参加者 人数 内容
8月7日 1 教員免許更新講習受講者 13 教員免許更新講習/西沢清子先生(理学部数学科)「図書館の役割」