2012年度図書館ガイダンス実施統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 学部 | 学科 | 人数 | 図書館 利用案内 |
館内 ツアー |
OPACの 使い方 |
文献の 種類と 特徴 |
文献の 出典明示 について |
雑誌の 見方 |
データ ベースの 使い方 |
新聞記事の探し方 | 統計資料の探し方 | その他 | 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 大学院生 | 学部別合計 | |||||||||
担当教員 | 学年 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | ||||||||||||||||||
4月5日 | 3 | 西川由比子 | 大学院 | 経済 | 経済学研究 | 10 | ○ | ○ | ○ | 経済学部 | 222 | 18 | 69 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 314 | 25 | |||||||||
4月9日 | 3 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 99 | ○ | ○ | ○ | 現代政策学部 | 248 | 15 | 215 | 8 | 69 | 5 | 0 | 0 | − | − | 532 | 28 | |||||||||
4月10日 | 3 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 105 | ○ | ○ | ○ | 経営学部 | 284 | 13 | 161 | 7 | 109 | 7 | 54 | 5 | 19 | 1 | 627 | 33 | |||||||||
4月16日 | 4 | 橋本雅司 | 1年(化学基礎T) | 理学 | 化学 | 27 | ○ | ○ | 理学部 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 5 | ||||||||||
4月17日 | 3 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 103 | ○ | ○ | ○ | 薬学部 | 466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 | |||||||||
4月19日 | 4 | 石井雅章 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | 短期大学 | 19 | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | 19 | 2 | ||||||||||
4月23日 | 4 | 北川浩子 | 1年(化学基礎T) | 理学 | 化学 | 30 | ○ | ○ | 別科 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | ||||||||||
4月24日 | 1 | 市川直子 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | 学年別合計 | 1,392 | 59 | 445 | 20 | 178 | 12 | 67 | 6 | 29 | 2 | 2,111 | 99 | |||||||||||
4月24日 | 2 | 古旗 賢二 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬科学 | 50 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
4月25日 | 1 | 持丸邦子 | 3年、4年(多国籍企業論T) | 経営 | マネジメント総合 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
4月25日 | 2 | 持丸邦子 | 3年、4年(国際経営論T) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
4月27日 | 2 | 森平直子 | 4年(ゼミナールU) | 経済 | 経済 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4月28日 | 1 | 冨貴島明 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月1日 | 3 | 柳澤智美 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月1日 | 4 | 柳澤智美 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月7日 | 1 | 真野博 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 医療栄養 | 55 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月7日 | 4 | 宇和田貴之 | 1年(化学基礎T) | 理学 | 化学 | 29 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月8日 | 1 | 佐藤純訟 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 27 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月8日 | 2 | 樊穎 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
5月9日 | 1 | 松野民雄 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 2 | 辻智佐子 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 12 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月10日 | 2 | 若林俊英 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
5月10日 | 3 | 庭田文近 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
5月11日 | 1 | 持丸邦子 | 2年(経営学T) | 現代政策 | 社会経済システム | 103 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月11日 | 2 | 玉城 逸彦 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月14日 | 1 | 真野博 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 医療栄養 | 54 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月14日 | 3 | 栗田るみ子 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 48 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月14日 | 4 | 木内正光 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
5月15日 | 2 | 佐藤純訟 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 18 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月15日 | 3 | 渡辺博子 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 18 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月16日 | 1 | 西川由比子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月16日 | 2 | 辻智佐子 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月17日 | 1 | 上山邦雄 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 20 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月17日 | 2 | 場勝義雄 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月17日 | 3 | 場勝義雄 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月18日 | 1 | 小林哲也 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 14 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月18日 | 2 | 庭田文近 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月18日 | 3 | 柳澤智美 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
5月22日 | 3 | 佐藤純訟 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月23日 | 2 | 倉成正和 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月24日 | 2 | 庭田文近 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月24日 | 3 | 于洋 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月25日 | 1 | 松野民雄 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 19 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月25日 | 2 | 松野民雄 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
5月28日 | 3 | 新井浅浩 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 19 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月28日 | 4 | 新井浅浩 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5月29日 | 3 | 大水善寛 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月30日 | 1 | 小野正人 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5月30日 | 2 | 神崎直美 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 14 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月1日 | 1 | 飯尾唯紀 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月1日 | 2 | 新井浅浩 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
6月1日 | 3 | 杵渕友子 | 1年(基礎ゼミ) | 短大 | ビジネス総合 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月4日 | 3 | 霧島和孝 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月6日 | 3 | 辻智佐子 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月7日 | 3 | 大島卓 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月7日 | 5 | 福島和伸 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月8日 | 1 | 于洋 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月8日 | 2 | 神崎直美 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月8日 | 3 | 大水善寛 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
6月9日 | 3 | 太原 正裕 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月11日 | 2 | 新井浅浩 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月11日 | 4 | 大前俊一 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月12日 | 1 | 平塚潤 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月14日 | 1 | 塚本成美 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月14日 | 3 | 若林俊英 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月15日 | 1 | 坂本俊輔 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 14 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月15日 | 3 | 木内正光 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 25 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月20日 | 2 | 塚本成美 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 27 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月21日 | 4 | 柳下正和 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
6月22日 | 1 | 富田利雄 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 10 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月22日 | 3 | 柳下正和 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
6月25日 | 1 | 安田英典 | 1年(計算機入門T) | 理学 | 数学 | 33 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月25日 | 2 | 安田英典 | 1年(計算機入門T) | 理学 | 数学 | 34 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6月28日 | 1 | 大島卓 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 18 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月28日 | 4 | 大島卓 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 25 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月28日 | 4 | 石川正子 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
6月29日 | 1 | 大島卓 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
6月29日 | 3 | 大島卓 | 大学院 | 経営 | 経営学研究 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
6月29日 | 3 | 和田美知子 | 1年(基礎ゼミ) | 短大 | ビジネス総合 | 7 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
7月3日 | 2 | 末永啓一郎 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
7月3日 | 5 | 樊 穎 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
7月5日 | 3 | 末永啓一郎 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
9月28日 | 1 | 長澤淑恵 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
10月4日 | 4 | 鈴木岩行 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
10月10日 | 2 | 神埼直美 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
10月12日 | 1 | 松野民雄 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10月12日 | 2 | 神埼直美 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10月16日 | 3 | 森平直子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
10月17日 | 3 | 伊藤陽 | 1年(エネルギーの物理) | 経済 | 経済 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
10月19日 | 1 | 飯尾唯紀 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10月24日 | 1 | 西川由比子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
11月12日 | 2 | 新井浅浩 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
11月16日 | 2 | 山下琢巳 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
11月19日 | 4 | 新井浅浩 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
11月22日 | 3 | 柳下正和 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
11月26日 | 3 | 佐藤一郎 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
11月29日 | 3 | 柳下正和 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
12月14日 | 2 | 市川直子 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2月12日 | 1 | 大前俊一 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
合計受講者数 | 2,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データベース講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | データベース | |||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | 4 | 薬学部対象個人 | 24 | 医中誌Web | |||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | 4 | 全学対象個人 | 30 | JCR(Journal Citation Reports)、EndNote Web | |||||||||||||||||||||||||||
6月28日 | 4 | 化学科、薬学部対象個人 | 6 | JDreamU、メディカルオンライン | |||||||||||||||||||||||||||
7月10日 | 4 | 全学対象個人(主に就職活動生) | 34 | 日経テレコン21(就職活動セミナー) | |||||||||||||||||||||||||||
7月24日 | 4 | 薬学部対象個人 | 24 | コクラン・ライブラリー | |||||||||||||||||||||||||||
10月25日 | 5 | 全学対象個人 | 22 | JCR(Journal Citation Reports)、EndNote Web | |||||||||||||||||||||||||||
11月28日 | 4 | 全学対象個人 | 23 | 日経テレコン21 | |||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 3-4 | 薬学部対象個人 | 37 | 卒業研究のための文献の探し方講座(メディカルオンライン、医中誌Web、JDreamU、YAKUNET、PubMed、Scopus、SciFinder) | |||||||||||||||||||||||||||
3月14日 | 3-4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計受講者数 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||
7月2日〜6日 | 5 | 全学対象個人 | 10 | 新聞利用講習会(卒論・レポート作成セミナー : 新聞コーナー、縮刷版、 日経テレコン21、聞蔵Uビジュアルの紹介) |
|||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | 1 | 教員免許更新講習受講者 | 12 | 教員免許更新講習 新しい教科書から見た学習指導要領/西沢清子先生(理学部数学科)「図書館の役割」 |
|||||||||||||||||||||||||||
12月10日 〜12月22日 |
3 | 全学対象個人 | 11 | 個人ガイダンス Aコース「テーマに関するキーワードの見つけ方」 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 個人ガイダンス Bコース「目的に合わせてデータベースを使いこなす」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 3 | 経営学部2013年度新入生 | 14 | 経営学部入学前体験講座「レポートを書くための調べもの体験講座」 | |||||||||||||||||||||||||||
3月13日 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 3 | 14 |