2011年度図書館ガイダンス実施統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 学部 | 学科 | 人数 | 講習内容 | 学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 大学院生 | 学部別合計 | |||||||||||||||||||||
担当教員 | 学年 | 図書館 ツアー |
基本コース | 応用コース | ILLに ついて |
||||||||||||||||||||||||||||||
図書館 利用案内 |
図書 検索方法 |
雑誌記事 検索方法 |
検索 演習 |
レポート 作成に ついて |
文献の 種類と 特徴 |
データ ベースでの 検索方法 |
文献の 出典明示 について |
文献 検索 演習 |
人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | 人数 | コマ数 | |||||||||||||
4月20日 | 3 | 西川由比子 | 大学院(留学生) | 経済 | 経済学研究 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経済学部 | 251 | 15 | 69 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | − | − | 12 | 1 | 339 | 21 | ||||||||
4月26日 | 1 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 84 | ○ | ○ | ○ | 現代政策学部 | 210 | 15 | 63 | 5 | 30 | 3 | 45 | 5 | − | − | − | − | 348 | 28 | |||||||||||
4月26日 | 2 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 78 | ○ | ○ | ○ | 経営学部 | 342 | 16 | 163 | 7 | 146 | 9 | 79 | 6 | − | − | 19 | 1 | 749 | 39 | |||||||||||
4月27日 | 3 | 一色恭徳 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬学 | 88 | ○ | ○ | ○ | 理学部 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 120 | 4 | |||||||||||
4月27日 | 3 | 古旗賢二 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 薬科学 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | 薬学部 | 402 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 9 | ||||||||||
5月2日 | 4 | 北川浩子 | 1年(フレッシュマン) | 理学 | 化学 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 短期大学 | 24 | 2 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 24 | 2 | ||||||||||
5月6日 | 1 | 田中ひとみ | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 別科 | 6 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 | 1 | |||||||||
5月6日 | 3 | 大島卓 | 大学院、交換留学生 | 経営 | 企業研究 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学年別合計 | 1,355 | 59 | 295 | 16 | 189 | 13 | 155 | 14 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2,025 | 104 | |||||||||
5月7日 | 1 | 冨貴島明 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 3 | 新井浅浩 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月9日 | 4 | 北川浩子 | 1年(フレッシュマン) | 理学 | 化学 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 3 | 柳沢智美 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月10日 | 4 | 田中ひとみ | 4年(政策研究プロジェクトU) | 現代政策 | 社会経済システム | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 1 | 龍慶昭 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月12日 | 2 | 龍慶昭 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 2 | 越坂部則道 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月13日 | 3 | 大水善寛 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 1 | 日比野康英 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 医療栄養 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 2 | 佐藤一郎 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月16日 | 4 | 北川浩子 | 1年(フレッシュマン) | 理学 | 化学 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月17日 | 3 | 田中ひとみ | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 1 | 西川由比子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月18日 | 2 | 持丸邦子 | 国際経営論 | 経営 | マネジメント総合 | 27 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 1 | 庭田文近 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月19日 | 3 | 浅井義裕 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 1 | 于洋 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月20日 | 2 | 玉城逸彦 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月21日 | 3 | 太原正裕 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月23日 | 1 | 日比野康英 | 1年(フレッシュマン) | 薬学 | 医療栄養 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 1 | 佐藤純訟 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 3 | 大水善寛 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 1 | 持丸邦子 | 多国籍企業論 | 経営 | マネジメント総合 | 10 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | 1 | 上山邦雄 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 1 | 小林哲也 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月27日 | 3 | 中島直樹 | 1年(基礎ゼミ) | 短大 | ビジネス総合 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 1 | 石井雅章 | 4年(政策研究プロジェクトU) | 現代政策 | 社会経済システム | 20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 2 | 佐藤純訟 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月31日 | 3 | 渡辺博子 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月1日 | 2 | 神埼直美 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月2日 | 2 | 庭田文近 | 3年(政策研究プロジェクトT) | 現代政策 | 社会経済システム | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月3日 | 1 | 山口理恵子 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月3日 | 2 | 新井浅浩 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 2 | 木内正光 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 3 | 木内正光 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月6日 | 4 | 木内正光 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月7日 | 4 | 伊藤陽 | 1年(フレッシュマン) | 理学 | 化学 | 35 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
6月9日 | 1 | 若林俊英 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月9日 | 2 | 北脇保之 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月9日 | 3 | 若林俊英 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 1 | 黄色瑞華 | 日本文化ゼミナール | 別科 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
6月10日 | 2 | 神埼直美 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月13日 | 2 | 新井浅浩 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月13日 | 3 | 小野正人 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月15日 | 2 | 香村俊武 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月15日 | 3 | 辻智佐子 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月16日 | 2 | 場勝義雄 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月16日 | 4 | 柳下正和 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月17日 | 3 | 柳下正和 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月21日 | 3 | 森平直子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月22日 | 1 | 松野民雄 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月22日 | 2 | 山口理恵子 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月23日 | 3 | 場勝義雄 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月23日 | 4 | 大島卓 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
6月24日 | 1 | 松野民雄 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 3 | 大島卓 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 1 | 坂本俊輔 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 3 | 木内正光 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月2日 | 2 | 平岡規之 | 4年(ゼミナールU) | 経済 | 経済 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
7月4日 | 4 | 新井浅浩 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 1 | 土江寛裕 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 2 | 土江寛裕 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 3 | 土江寛裕 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 4 | 塚本成美 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月6日 | 5 | 塚本成美 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月8日 | 1 | 中山誠一 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月8日 | 2 | 松野民雄 | 2年(基礎ゼミU) | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
7月12日 | 3 | 木原匡 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月13日 | 2 | 平塚潤 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月15日 | 3 | 和田美知子 | 1年(基礎ゼミ) | 短大 | ビジネス総合 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
7月22日 | 1 | 市川直子 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 2 | 古谷允寿 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 4 | 大島卓 | 4年(ゼミナールU) | 経営 | マネジメント総合 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 4 | 田中ひとみ | 4年(政策研究プロジェクトU) | 現代政策 | 社会経済システム | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 3 | 柳下正和 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
10月26日 | 1 | 西川由比子 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10月31日 | 4 | 中谷祥恵 | 3年 | 薬学 | 薬科学 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 3 | 長澤淑恵 | 4年(政策研究プロジェクトU) | 現代政策 | 社会経済システム | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月12日 | 3 | 太原正裕 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 2 | 佐藤一郎 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月14日 | 3 | 佐藤一郎 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月16日 | 3 | 伊藤陽 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月18日 | 1 | 坂口博 | 1年(フレッシュマン) | 経済 | 経済 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月18日 | 2 | 坂口博 | 2年(ソフォモア) | 経済 | 経済 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 2 | 柳下正和 | 2年(基礎ゼミU) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 3 | 柳下正和 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
11月30日 | 2 | 倉成正和 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 3 | 柳下正和 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 1 | 倉成正和 | 2年(ソフォモア) | 現代政策 | 社会経済システム | 9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 2 | 新井浅浩 | 1年(基礎ゼミT) | 経営 | マネジメント総合 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 4 | 新井浅浩 | 3年(ゼミナールT) | 経営 | マネジメント総合 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 4 | 若林俊英 | 3年、4年、研究生(論作文B) | 現代政策 | 社会経済システム | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
12月13日 | 3 | 木原匡 | 1年(フレッシュマン) | 現代政策 | 社会経済システム | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
1月23日 | 3 | 大島新司 | 4年 | 薬学 | 薬学 | 15 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
2月20日 | 3 | 大島新司 沼尻幸彦 |
4年 | 薬学 | 薬学 | 9 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
合計受講者数 | 2,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベース講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | データベース | |||||||||||||||||||||||||||||||
5月24日 | 4 | 全学対象個人(主に教員、院生) | 20 | JCR/My EndNote Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | 4 | 化学科対象個人 | 44 | SciFinder Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 薬学部対象個人 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6月14日 | 5 | 薬学部対象個人 | 18 | 医中誌Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日 | 5 | 化学科・薬学部対象個人 | 12 | JdreamU/メディカルオンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||
7月7日 | 5 | 全学対象個人 | 40 | 日経テレコン21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 3 | 薬学部対象個人 | 31 | 医中誌Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月28日 | 4 | 全学対象個人 | 12 | 日経テレコン21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 5 | 数学科教員 | 10 | MathSciNet、SpringerLink、JSTRO、Project euclid、Scopus、ScienceDirect | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月6日 | 1回目 | 化学科対象個人 | 22 | SciFinder Web | |||||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 3 | 全学対象個人 | 39 | SciVerse Scopus、SciVerse ScienceDirect | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計受講者数 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 時限 | 参加者 | 人数 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 〜12月10日 |
3 | 全学対象個人 | 4 | 個人ガイダンス Aコース「テーマに関するキーワードの見つけ方」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 個人ガイダンス Bコース「目的に合わせてデータベースを使いこなす」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 3 | 経営学部2012年度新入生 | 17 | 経営学部入学前体験講座「図書館 レポートを書くための体験講座」 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月14日 | 3 | 13 |