2010年度図書館ガイダンス実施統計
日付 時限 参加者 学部 学科 人数 講習内容 学部 1年 2年 3年 4年  5年  大学院生 学部別合計
担当教員 学年 図書館
ツアー
基本コース 応用コース ILLに
ついて
図書館
利用案内
図書
検索方法
雑誌記事
検索方法
検索
演習
レポート
作成に
ついて
文献の
種類と
特徴
データ
ベースでの
検索方法
文献の
出典明示
について
文献
検索
演習
人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数
4月12日 3 一色 1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 92               経済学部 331 21 125 8 33 4 2 2 0 0 491 35
4月13日 1 一色 1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 88               現代政策学部 226 12 116 9 52 5 3 1 397 27
4月13日 3 一色 1年(フレッシュマン) 薬学 薬学 86               経営学部 368 15 135 6 107 7 22 2 9 2 641 32
4月15日 2 小林(英) 1年(フレッシュマン) 理学 化学 37               理学部 192 5 0 0 0 0 0 0 0 0 192 5
4月15日 3 鈴木(岩) 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 5             薬学部 427 6 0 0 9 1 13 1 0 0 0 0 449 8
4月21日 1 西川(由) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 13             短期大学 52 4 0 0 52 4
4月21日 2 持丸(邦) 3・4年(国際経済論) 経営 マネジメント総合 39                     別科 27 1 27 1
4月22日 2 山本(達) 1年(フレッシュマン) 理学 化学 39               学年別合計 1,623 64 376 23 201 17 40 6 0 0 9 2 2,249 112
4月22日 4 石井(雅) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 22              
4月23日 1 坂本(俊) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17              
4月23日 2 西川(由) 2年(ソフォモア) 経済 経済 14                
4月24日 1 冨貴島(明) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 16              
4月24日 3 太原(正) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 28              
4月26日 2 佐藤(一) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 19              
4月28日 1 持丸(邦) 3・4年(多国籍企業論) 経営 マネジメント総合 4                    
4月28日 2 土江(寛) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 28              
4月30日 1 于(洋) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 14              
4月30日 2 川辺(純) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 25              
4月30日 3 中島(直) 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 12              
5月6日 2 北川(浩) 1年(フレッシュマン) 理学 化学 37              
5月6日 3 庭田(文) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 6          
5月6日 5 福島(和) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 25              
5月7日 1 小林(哲) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
5月7日 2 越坂部(則) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
5月10日 1 日比野(康)
松本(明)
1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 50              
5月10日 3 新井(浅) 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 22              
5月11日 2 西川(由) 3年(ゼミナールT) 経済 経済 11              
5月12日 1 松野(民) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 18            
5月13日 1 上山(邦) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17              
5月13日 2 若林(俊) 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 7          
5月13日 3 誉(清) 大学院1年(演習) 経営 経営学研究科 5              
5月14日 1 富田(利) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 14                
5月14日 2 黄色(瑞) 別科   別科 27              
5月14日 3 杵淵(友) 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 14              
5月17日 1 日比野(康)
松本(明)
1年(フレッシュマン) 薬学 医療栄養 47              
5月17日 2 大水(善) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 16              
5月18日 1 佐藤(純) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 16              
5月18日 3 佐藤(純) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 17              
5月19日 2 倉成(正) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 22                
5月19日 3 誉(清) 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 4            
5月20日 2 黄色(瑞) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 19              
5月20日 3 佐藤(純) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 18              
5月20日 4 黄色(瑞) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 8            
5月21日 1 田中(ひ) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 18              
5月21日 2 山口(理) 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 22            
5月25日 3 渡辺(博) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 18              
5月26日 3 森平(直) 2年(ソフォモア) 経済 経済 14                
5月27日 1 松野(民) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 20              
5月27日 2 場勝(義) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
5月27日 3 若林(俊) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 22              
6月1日 3 森平(直) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 8              
6月2日 2 山口(理) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 22              
6月2日 3 古旗(賢) 1年(フレッシュマン) 薬学 薬科学 64              
6月3日 1 福島(和) 専攻交換留学生 経営 経営学研究科 4            
6月3日 3 場勝(義) 2年(ソフォモア) 経済 経済 14            
6月4日 1 市川(直) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 22              
6月4日 3 松本(康) 3年(ゼミナールT) 経済 経済 8            
6月4日 4 松本(康) 4年(政策研究プロジェクトU) 経済 経済 1            
6月7日 2 新井(浅) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 29              
6月9日 2 香村(俊) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 20              
6月9日 3 辻(智) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 27              
6月10日 2 玉城(逸) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 16              
6月11日 3 早川 1年(フレッシュマン) 短大 ビジネス総合 14              
6月14日 3 栗田(る)
木内(正)
2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 42                
6月14日 4 栗田(る)
木内(正)
3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 15            
6月16日 2 山下(琢) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 19              
6月18日 3 栗田(る)
木内(正)
1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 52              
6月21日 1 安田(英) 1年(フレッシュマン) 理学 数学 39              
6月21日 2 安田(英) 1年(フレッシュマン) 理学 数学 40              
6月24日 2 大山(邦) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 6              
6月24日 4 大山(邦) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 5            
6月25日 2 末永 1年(フレッシュマン) 経営   27              
6月26日 4 松本(康) 4年(政策研究プロジェクトU) 経済 経済 1            
6月28日 1 柳下(正) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 24              
6月30日 4 塚本(成) 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 23            
6月30日 5 塚本(成) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 20              
7月2日 3 松本(康) 3年(ゼミナールT) 経済 経済 6                  
7月8日 4 柳下(正) 4年(ゼミナールU) 経営 マネジメント総合 18            
7月14日 1 霧島(和) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 17              
9月24日 3 貫(真) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 14              
10月5日 3 森平(直) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 9          
10月8日 1 坂口(博) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 18              
10月8日 2 坂口(博) 2年(ソフォモア) 経済 経済 15              
10月8日 3 藤本(考) 1年(基礎ゼミ) 短大 ビジネス総合 12              
10月12日 3 田中(ひ)
市川(直)
3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 15          
10月12日 4 田中(ひ) 4年(政策研究プロジェクトU) 現代政策 社会経済システム 3          
10月15日 2 松野(民) 3年(政策研究プロジェクトT) 現代政策 社会経済システム 9          
10月19日 4 若林(俊) 3年(論作文B) 経済 経済 8                  
10月20日 1 松野(民) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 12            
10月20日 5 秋山(靖) 3年(公衆栄養学U) 薬学 医療栄養 9          
10月22日 2 市川(直) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 8            
10月27日 1 西川(由) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 8            
10月27日 2 神埼(直) 2年(ソフォモア) 経済 経済 17            
10月29日 1 坂口(博) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 15            
10月29日 2 坂口(博) 2年(ソフォモア) 経済 経済 15            
11月1日 1 柳下(正) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 18            
11月1日 4 新井(浅) 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 14          
11月10日 2 伊藤(陽) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 27          
11月10日 4 浦上(博) 2年(ソフォモア) 経済 経済 18            
11月15日 2 佐藤(一) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 22            
11月15日 3 佐藤(一) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 15            
11月19日 2 神埼(直) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 14              
11月22日 2 大水(善) 1年(フレッシュマン) 経済 経済 17            
11月27日 2 庄司 1年(フレッシュマン) 経済 経済 16              
12月1日 3 木原(匡) 1年(フレッシュマン) 現代政策 社会経済システム 19              
12月2日 2 柳下(正) 2年(基礎ゼミU) 経営 マネジメント総合 19          
12月2日 3 柳下(正) 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 14            
12月9日 2 大山(邦) 2年(ソフォモア) 現代政策 社会経済システム 9            
12月2日 3 柳下(正) 3年(ゼミナールT) 経営 マネジメント総合 16                
12月10日 3 大水(善) 2年(ソフォモア) 経済 経済 18            
1月13日 2 柳下(正) 1年(基礎ゼミT) 経営 マネジメント総合 1              
1月27日 3 大島(新) 4年(薬剤学講座) 薬学 薬学 13                    
合計受講者数 2,249  
データベース講習会
日付 時限 参加者 人数 データベース
5月10日 4 全学対象個人(主に教員、院生) 39 EndNote
5月18日 4 全学対象個人 33 Scopus、SienceDirect
5月26日 4 全学対象個人 10 日経テレコン21、日経BP記事検索
6月17日 4 全学対象個人 28 Journal Citation Reports、EndNote (Web版)
6月22日 4 全学対象個人 17 JDreamU、メディカルオンライン
6月29日 5 全学対象個人(教員) 10 聞蔵Uビジュアル
7月2日 3 全学対象個人(教員、院生) 13 Reaxys
10月22日 4 全学対象個人 24 SpringerLink                  
11月11日 4 全学対象個人 12 日経テレコン21、日経BP記事検索
11月17日 4、5 全学対象個人 28 医中誌Web
12月2日 4 全学対象個人(教員、院生) 10 EBSCOhost
合計受講者数 224  
その他
日付 時限 参加者 人数 内容
9月24日 1-2 鶴ヶ島市立図書館利用者 12 鶴ヶ島市立中央図書館・城西大学水田記念図書館共催 図書館活用講座
12月1-16日 3 全学対象個人 26 個人ガイダンス「レポート・論文時短テク」Aコース(思考のたどり方のコツを知る−KWの切り出し方、DBの使い分け)
12月1-16日 3 全学対象個人 16 個人ガイダンス「       〃      」Bコース(学内にない資料を入手する−リンクソース、ILLの利用方法)
3月8-9日 3 経営学科入学予定者 6 経営学科入学前ガイダンス「図書館de駅伝」